ミネラルオイルとシリコーンオイルの違いについて
ハルコレではこれまで、ハーバリウムオイル(浮游花オイル)の販売開始から
12万リットルものオイルを販売してきました(2018年1月現在)
これは200mlの円柱ボトルに換算して60万本分にもなります。
それに伴い、オイルについての問い合わせも増えてきました。
特に当社の浮游花オイル(ミネラルオイル)とシリコーンオイルの違いについて
たくさんのお問合せを頂くようになりました。
そこで簡単ではございますが、両オイルの比較を表にまとめてみましたので、
ご購入の参考にして頂ければと思います。
※当社でも2018年2月中旬を目途に耐寒性ハーバリウムオイルとして
シリコーンオイルの販売を開始致します。
浮游花オイル(ミネラルオイル)とシリコーンオイルの比較
浮游花オイル (ミネラルオイル) | シリコーン オイル KF-96-350CS | ハルコレとしての補足説明 | |
---|---|---|---|
比 重 | 0.866 水より軽い | 0.97 水とほぼ同じ | ・同じ花材ならばシリコーンオイルの方が花材が浮きやすい。 ・同じ量ならばミネラルオイルの方が軽い。 |
粘 度 | #350で比較した場合、ほぼ同等 | ・シリコーンオイルは液温が下がっても粘度が変わりませんが、 ミネラルオイルは液温が下がると粘度が高くなります。 ・シリコーンオイルは高粘度の種類が豊富。 ・#350程度のものを推奨しています。 |
|
市場参考価格 | 3,000円/2L | 5,000円/2L | ・市場価格はシリコーンオイルの方が割高。 |
主な用途 | ベビーオイルや クレンジングオイルなどの 主成分 | 化粧品の補助剤 つや出し剤、潤滑油 | ・シリコーンオイルは拭きとったあとは滑りやすくなります。 特にフローリングなどにこぼれた場合は、 非常に滑りやすくなるので注意が必要。 |
屈折率 | 1.48 | 1.40 | ・屈折率が高い方が、光を閉じ込める効率も高くなります。 ハーバリウムを明るく美しく見せるための最も重要なファクターと 位置付けており浮游花オイルの最大のメリットと考えています。 |
引火点 | 262℃ | 315℃ | ・250℃以上のものを推奨しています。 |
消防法区分 | 非危険物 | 非危険物 | ・非危険物に区分されるものを推奨しています。 |
流動点 (流動性がなくなる温度) | -10℃ ※氷点下付近で 白く曇りはじめる |
-50℃以下 | ・寒冷地において輸送中もしくは屋外倉庫保管中における オイルの白濁の心配がないのは、 シリコーンオイルの最大のメリットと考えています。 ※ミネラルオイルは白濁しても常温では元の状態に戻ります。 |
色素の溶出 | 一部あり | 一部あり | ・花材によっては、どちらのオイルも色素の溶け出しはあります。 事前に少量のサンプルで経過観察することをおすすめします。 |
化学的安定性 | 両方とも非常に安定しており、変質しにくい。 カビや病原菌に侵されない。 | ・密栓して冷暗所に保管すれば、半永久的に保存できます。 |
その他の注意事項
この2つのオイルは本来、使用目的や開発用途が全く異なるオイルで優劣を競うような関係ではありません。
この2つのオイルは、混ざると白濁してしまい、もとには戻りません。(※混ざることによる危険性はありません。)
教室やワークショップなどで併用する可能性がある場合は、注入容器やピンセットなどの機材はそれぞれ専用のものを用意して
使用するオイルごとに間違わないように使い分けてください。
例え耐寒性のオイルを使用しても、ハーバリウム自体の液温が氷点下になることは花材にとっては好ましいことではありません。
寒冷地への配送に関しては、ハーバリウムを梱包する際にプチプチを厚めに巻いたり新聞紙などを多めに詰めて防寒対策をして、
ダンボール箱に入れて配送すれば 液温の低下を防ぐことができますので、梱包による防寒対策を何よりもおすすめいたします。